(단위 : 대)
읍면동 | 합계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 | 2륜차 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 60,876 | 41,443 | 2,936 | 16,348 | 149 | 10,235 |
강경읍 | 4,138 | 2,796 | 257 | 1,077 | 8 | 1,041 |
연무읍 | 7,321 | 4,914 | 405 | 1,989 | 13 | 1,505 |
성동면 | 2,368 | 1,363 | 112 | 890 | 3 | 947 |
광석면 | 2,669 | 1,521 | 143 | 1,004 | 1 | 596 |
노성면 | 1,715 | 1,026 | 73 | 613 | 3 | 335 |
상월면 | 1,827 | 1,092 | 99 | 633 | 3 | 371 |
부적면 | 2,354 | 1,410 | 87 | 850 | 7 | 381 |
연산면 | 3,652 | 2,193 | 155 | 1,296 | 8 | 439 |
벌곡면 | 1,414 | 901 | 57 | 453 | 3 | 192 |
양촌면 | 3,099 | 1,947 | 122 | 1,021 | 9 | 517 |
가야곡면 | 2,116 | 1,253 | 86 | 776 | 1 | 526 |
은진면 | 2,475 | 1,528 | 105 | 835 | 7 | 596 |
채운면 | 1,400 | 852 | 44 | 503 | 1 | 356 |
취암동 | 16,060 | 12,337 | 889 | 2,767 | 67 | 1,511 |
부창동 | 8,268 | 6,310 | 302 | 1,641 | 15 | 922 |
※ 합계는 이륜차 미포함 수치임
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
최종수정일 : 2018-03-14 17:16